'deps/source.medo/R-libs' -> '_build/deps-source/R-libs'
'deps/source.medo/R-libs/WEDGE' -> '_build/deps-source/R-libs/WEDGE'
'deps/source.medo/README.md' -> '_build/deps-source/README.md'
'deps/source.medo/RUnit' -> '_build/deps-source/RUnit'
'deps/source.medo/RUnit/WEDGE' -> '_build/deps-source/RUnit/WEDGE'
'deps/source.medo/bash' -> '_build/deps-source/bash'
'deps/source.medo/bash/WEDGE' -> '_build/deps-source/bash/WEDGE'
'deps/source.medo/bloaty' -> '_build/deps-source/bloaty'
'deps/source.medo/bloaty/WEDGE' -> '_build/deps-source/bloaty/WEDGE'
'deps/source.medo/busybox' -> '_build/deps-source/busybox'
'deps/source.medo/busybox/WEDGE' -> '_build/deps-source/busybox/WEDGE'
'deps/source.medo/cmark' -> '_build/deps-source/cmark'
'deps/source.medo/cmark/WEDGE' -> '_build/deps-source/cmark/WEDGE'
'deps/source.medo/dash' -> '_build/deps-source/dash'
'deps/source.medo/dash/WEDGE' -> '_build/deps-source/dash/WEDGE'
'deps/source.medo/mksh' -> '_build/deps-source/mksh'
'deps/source.medo/mksh/WEDGE' -> '_build/deps-source/mksh/WEDGE'
'deps/source.medo/mypy' -> '_build/deps-source/mypy'
'deps/source.medo/mypy/WEDGE' -> '_build/deps-source/mypy/WEDGE'
'deps/source.medo/pyflakes' -> '_build/deps-source/pyflakes'
'deps/source.medo/pyflakes/WEDGE' -> '_build/deps-source/pyflakes/WEDGE'
'deps/source.medo/python2' -> '_build/deps-source/python2'
'deps/source.medo/python2/WEDGE' -> '_build/deps-source/python2/WEDGE'
'deps/source.medo/python3' -> '_build/deps-source/python3'
'deps/source.medo/python3/WEDGE' -> '_build/deps-source/python3/WEDGE'
'deps/source.medo/re2c' -> '_build/deps-source/re2c'
'deps/source.medo/re2c/WEDGE' -> '_build/deps-source/re2c/WEDGE'
'deps/source.medo/souffle' -> '_build/deps-source/souffle'
'deps/source.medo/souffle/WEDGE' -> '_build/deps-source/souffle/WEDGE'
'deps/source.medo/souffle/path.expected.tsv' -> '_build/deps-source/souffle/path.expected.tsv'
'deps/source.medo/souffle/smoke-test.dl' -> '_build/deps-source/souffle/smoke-test.dl'
'deps/source.medo/time-helper' -> '_build/deps-source/time-helper'
'deps/source.medo/time-helper/WEDGE' -> '_build/deps-source/time-helper/WEDGE'
'deps/source.medo/uftrace' -> '_build/deps-source/uftrace'
'deps/source.medo/uftrace/WEDGE' -> '_build/deps-source/uftrace/WEDGE'
'deps/source.medo/uftrace/hello.c' -> '_build/deps-source/uftrace/hello.c'
'deps/source.medo/uftrace/plugin.py' -> '_build/deps-source/uftrace/plugin.py'
'deps/source.medo/yash' -> '_build/deps-source/yash'
'deps/source.medo/yash/WEDGE' -> '_build/deps-source/yash/WEDGE'
'deps/source.medo/zsh' -> '_build/deps-source/zsh'
'deps/source.medo/zsh/WEDGE' -> '_build/deps-source/zsh/WEDGE'
--2025-03-21 18:45:35--  https://github.com/skvadrik/re2c/releases/download/3.0/re2c-3.0.tar.xz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/15682168/2246fb2c-e594-46fe-87d5-af9ff9608a22?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250321%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250321T184535Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=fd001a03e86e628093f721e893ee8e977d617418d2028dd4a4f09c22942e6f2a&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dre2c-3.0.tar.xz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2025-03-21 18:45:35--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/15682168/2246fb2c-e594-46fe-87d5-af9ff9608a22?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250321%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250321T184535Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=fd001a03e86e628093f721e893ee8e977d617418d2028dd4a4f09c22942e6f2a&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dre2c-3.0.tar.xz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1441456 (1.4M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘_build/deps-source/re2c/re2c-3.0.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 47.8M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  111M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 82.9M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 91.5M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  154M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  246M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  203M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  226M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  132M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  351M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  353M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  196M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  313M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  357M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  246M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  286M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  357M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  333M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  355M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  138M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  338M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 31.0M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  137M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 81.5M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  358M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  226M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  337M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  318M 0s
  1400K .......                                               100%  281M=0.009s

2025-03-21 18:45:35 (149 MB/s) - ‘_build/deps-source/re2c/re2c-3.0.tar.xz’ saved [1441456/1441456]

--2025-03-21 18:45:35--  https://github.com/commonmark/cmark/archive/0.29.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/commonmark/cmark/tar.gz/refs/tags/0.29.0 [following]
--2025-03-21 18:45:35--  https://codeload.github.com/commonmark/cmark/tar.gz/refs/tags/0.29.0
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.112.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.112.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: ‘_build/deps-source/cmark/0.29.0.tar.gz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 15.2M
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 16.6M
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 26.0M
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 17.6M
   200K .......... .......... .........                        46.8M=0.01s

2025-03-21 18:45:36 (19.6 MB/s) - ‘_build/deps-source/cmark/0.29.0.tar.gz’ saved [234545]

--2025-03-21 18:45:36--  https://www.oilshell.org/blob/pyflakes-2.4.0.tar.gz
Resolving www.oilshell.org (www.oilshell.org)... 67.205.28.131, 2607:f298:5:114b::3b0:84ad
Connecting to www.oilshell.org (www.oilshell.org)|67.205.28.131|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 69101 (67K) [application/gzip]
Saving to: ‘_build/deps-source/pyflakes/pyflakes-2.4.0.tar.gz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 21.8M 0s
    50K .......... .......                                    100%  258M=0.002s

2025-03-21 18:45:36 (28.6 MB/s) - ‘_build/deps-source/pyflakes/pyflakes-2.4.0.tar.gz’ saved [69101/69101]

--2025-03-21 18:45:36--  https://www.python.org/ftp/python/2.7.18/Python-2.7.18.tar.xz
Resolving www.python.org (www.python.org)... 151.101.64.223, 151.101.128.223, 151.101.192.223, ...
Connecting to www.python.org (www.python.org)|151.101.64.223|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12854736 (12M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘_build/deps-source/python2/Python-2.7.18.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 42.4M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  153M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 56.3M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  213M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  196M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 91.0M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  104M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  158M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  228M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  215M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  236M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  337M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  211M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  352M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  199M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  346M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  323M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  183M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  167M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  315M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  185M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  302M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  356M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  170M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  344M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  266M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  351M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  360M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  169M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  283M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  193M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  296M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  347M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  180M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  273M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  317M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  184M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  350M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  185M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  267M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  183M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  358M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  334M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  352M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  157M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  155M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  344M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  346M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  354M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  152M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  356M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  185M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  332M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  348M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  274M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  346M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  127M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  353M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  313M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  189M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  216M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  355M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  188M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  374M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  288M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  217M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  305M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  321M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  183M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  351M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  312M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  229M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  313M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  347M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  326M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  358M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  121M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  313M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  312M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  246M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  353M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  307M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  240M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  353M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  213M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  363M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  278M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  332M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  164M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  354M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  318M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  408M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  281M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  199M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  371M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  377M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  332M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  369M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  185M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  365M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  316M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  377M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  162M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  353M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  322M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  299M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  169M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  344M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  326M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  362M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  169M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  333M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  352M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  357M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  179M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  288M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  360M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  356M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  187M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  300M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  363M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  179M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  357M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  299M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  353M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  193M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  317M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  316M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  359M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  190M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  322M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  357M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  318M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  177M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  356M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  359M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  192M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  271M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  356M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  191M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  358M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  317M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  358M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  179M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  360M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  303M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  193M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  357M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  336M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  321M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  184M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  295M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  355M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  348M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  363M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  178M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  298M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  355M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  191M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  360M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  316M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  302M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  191M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  341M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  364M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  184M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  284M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  355M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  350M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  329M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  361M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  176M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  300M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  358M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  349M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  361M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  180M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  318M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  355M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  327M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  187M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  358M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  300M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  180M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  352M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  360M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  316M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  193M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  324M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  346M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  137M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  356M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  345M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  355M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  290M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  151M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  311M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  351M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  358M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  125M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  292M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  359M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  351M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  139M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  297M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  348M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 86.1M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  286M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  336M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  357M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  121M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  347M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  293M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  359M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  177M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  351M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  358M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  164M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  293M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  359M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  356M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  146M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  349M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  254M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  185M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  360M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  359M 0s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  346M 0s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  154M 0s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  355M 0s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  354M 0s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  188M 0s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  349M 0s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  257M 0s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  183M 0s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  348M 0s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  350M 0s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  356M 0s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  168M 0s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  338M 0s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  224M 0s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  352M 0s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  357M 0s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  242M 0s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 18.7M 0s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  202M 0s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  264M 0s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 38.9M 0s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 92.9M 0s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  353M 0s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  364M 0s
 12550K ...                                                   100%  119M=0.05s

2025-03-21 18:45:36 (230 MB/s) - ‘_build/deps-source/python2/Python-2.7.18.tar.xz’ saved [12854736/12854736]

--2025-03-21 18:45:36--  https://www.python.org/ftp/python/3.10.4/Python-3.10.4.tar.xz
Resolving www.python.org (www.python.org)... 151.101.192.223, 151.101.128.223, 151.101.0.223, ...
Connecting to www.python.org (www.python.org)|151.101.192.223|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 19342692 (18M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘_build/deps-source/python3/Python-3.10.4.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 47.2M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  170M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 64.5M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  125M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  196M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 89.5M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  132M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  284M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  241M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  212M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  351M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  231M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  268M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  348M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  226M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  300M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  126M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  350M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  188M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  316M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  364M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  171M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  354M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  296M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  187M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  365M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  158M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  301M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  351M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  360M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  193M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  273M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  359M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  189M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  357M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  316M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  140M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  359M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  352M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  300M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  196M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  326M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  205M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  199M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  267M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  360M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  357M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  160M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  239M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  230M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  319M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  221M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  353M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  195M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  350M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  231M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  360M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  206M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  261M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  222M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  290M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  253M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  246M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  229M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  253M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  267M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  349M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  253M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  356M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  228M 0s
