'deps/source.medo/R-libs' -> '_build/deps-source/R-libs'
'deps/source.medo/R-libs/WEDGE' -> '_build/deps-source/R-libs/WEDGE'
'deps/source.medo/README.md' -> '_build/deps-source/README.md'
'deps/source.medo/RUnit' -> '_build/deps-source/RUnit'
'deps/source.medo/RUnit/WEDGE' -> '_build/deps-source/RUnit/WEDGE'
'deps/source.medo/bash' -> '_build/deps-source/bash'
'deps/source.medo/bash/WEDGE' -> '_build/deps-source/bash/WEDGE'
'deps/source.medo/bloaty' -> '_build/deps-source/bloaty'
'deps/source.medo/bloaty/WEDGE' -> '_build/deps-source/bloaty/WEDGE'
'deps/source.medo/busybox' -> '_build/deps-source/busybox'
'deps/source.medo/busybox/WEDGE' -> '_build/deps-source/busybox/WEDGE'
'deps/source.medo/cmark' -> '_build/deps-source/cmark'
'deps/source.medo/cmark/WEDGE' -> '_build/deps-source/cmark/WEDGE'
'deps/source.medo/dash' -> '_build/deps-source/dash'
'deps/source.medo/dash/WEDGE' -> '_build/deps-source/dash/WEDGE'
'deps/source.medo/mksh' -> '_build/deps-source/mksh'
'deps/source.medo/mksh/WEDGE' -> '_build/deps-source/mksh/WEDGE'
'deps/source.medo/mypy' -> '_build/deps-source/mypy'
'deps/source.medo/mypy/WEDGE' -> '_build/deps-source/mypy/WEDGE'
'deps/source.medo/pyflakes' -> '_build/deps-source/pyflakes'
'deps/source.medo/pyflakes/WEDGE' -> '_build/deps-source/pyflakes/WEDGE'
'deps/source.medo/python2' -> '_build/deps-source/python2'
'deps/source.medo/python2/WEDGE' -> '_build/deps-source/python2/WEDGE'
'deps/source.medo/python3' -> '_build/deps-source/python3'
'deps/source.medo/python3/WEDGE' -> '_build/deps-source/python3/WEDGE'
'deps/source.medo/re2c' -> '_build/deps-source/re2c'
'deps/source.medo/re2c/WEDGE' -> '_build/deps-source/re2c/WEDGE'
'deps/source.medo/souffle' -> '_build/deps-source/souffle'
'deps/source.medo/souffle/WEDGE' -> '_build/deps-source/souffle/WEDGE'
'deps/source.medo/souffle/path.expected.tsv' -> '_build/deps-source/souffle/path.expected.tsv'
'deps/source.medo/souffle/smoke-test.dl' -> '_build/deps-source/souffle/smoke-test.dl'
'deps/source.medo/time-helper' -> '_build/deps-source/time-helper'
'deps/source.medo/time-helper/WEDGE' -> '_build/deps-source/time-helper/WEDGE'
'deps/source.medo/uftrace' -> '_build/deps-source/uftrace'
'deps/source.medo/uftrace/WEDGE' -> '_build/deps-source/uftrace/WEDGE'
'deps/source.medo/uftrace/hello.c' -> '_build/deps-source/uftrace/hello.c'
'deps/source.medo/uftrace/plugin.py' -> '_build/deps-source/uftrace/plugin.py'
'deps/source.medo/yash' -> '_build/deps-source/yash'
'deps/source.medo/yash/WEDGE' -> '_build/deps-source/yash/WEDGE'
'deps/source.medo/zsh' -> '_build/deps-source/zsh'
'deps/source.medo/zsh/WEDGE' -> '_build/deps-source/zsh/WEDGE'
--2025-03-06 06:48:29--  https://github.com/skvadrik/re2c/releases/download/3.0/re2c-3.0.tar.xz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/15682168/2246fb2c-e594-46fe-87d5-af9ff9608a22?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250306T064830Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=491545e63352bed59919aa0a11796da86cf5a1195248d4562c8124b2076397f6&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dre2c-3.0.tar.xz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2025-03-06 06:48:30--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/15682168/2246fb2c-e594-46fe-87d5-af9ff9608a22?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250306%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250306T064830Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=491545e63352bed59919aa0a11796da86cf5a1195248d4562c8124b2076397f6&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dre2c-3.0.tar.xz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1441456 (1.4M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘_build/deps-source/re2c/re2c-3.0.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 25.3M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 91.2M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 35.3M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  129M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  251M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 42.2M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  262M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  194M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  140M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  320M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  287M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  356M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 66.6M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  211M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  280M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  297M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  349M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  274M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  237M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  323M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  309M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  205M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  271M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  338M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  336M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  298M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  271M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  353M 0s
  1400K .......                                               100%  280M=0.01s

2025-03-06 06:48:30 (135 MB/s) - ‘_build/deps-source/re2c/re2c-3.0.tar.xz’ saved [1441456/1441456]

--2025-03-06 06:48:30--  https://github.com/commonmark/cmark/archive/0.29.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/commonmark/cmark/tar.gz/refs/tags/0.29.0 [following]
--2025-03-06 06:48:30--  https://codeload.github.com/commonmark/cmark/tar.gz/refs/tags/0.29.0
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.112.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.112.10|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: ‘_build/deps-source/cmark/0.29.0.tar.gz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 13.2M
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 13.5M
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 21.5M
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 13.5M
   200K .......... .......... .........                        86.8M=0.01s

2025-03-06 06:48:30 (16.5 MB/s) - ‘_build/deps-source/cmark/0.29.0.tar.gz’ saved [234545]

--2025-03-06 06:48:30--  https://www.oilshell.org/blob/pyflakes-2.4.0.tar.gz
Resolving www.oilshell.org (www.oilshell.org)... 67.205.28.131, 2607:f298:5:114b::3b0:84ad
Connecting to www.oilshell.org (www.oilshell.org)|67.205.28.131|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 69101 (67K) [application/gzip]
Saving to: ‘_build/deps-source/pyflakes/pyflakes-2.4.0.tar.gz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 14.4M 0s
    50K .......... .......                                    100%  272M=0.003s

2025-03-06 06:48:30 (19.1 MB/s) - ‘_build/deps-source/pyflakes/pyflakes-2.4.0.tar.gz’ saved [69101/69101]

--2025-03-06 06:48:30--  https://www.python.org/ftp/python/2.7.18/Python-2.7.18.tar.xz
Resolving www.python.org (www.python.org)... 151.101.64.223, 151.101.128.223, 151.101.192.223, ...
Connecting to www.python.org (www.python.org)|151.101.64.223|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12854736 (12M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘_build/deps-source/python2/Python-2.7.18.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 32.7M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 79.5M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 46.0M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 83.3M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  183M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 72.9M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  178M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  104M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  161M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  266M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  355M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 78.7M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  185M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  322M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  360M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  249M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  132M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  260M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  138M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  324M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  328M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  320M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  280M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  361M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  319M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  348M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  315M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  346M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  304M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  358M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  292M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  360M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  346M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  362M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  308M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  339M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  189M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  353M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  360M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  367M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  330M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  253M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  357M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  228M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  344M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  366M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  299M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  366M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  300M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  343M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  300M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  351M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  360M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  362M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  270M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  330M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  362M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  363M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  162M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  188M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  337M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  358M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  159M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  297M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  195M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  315M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  365M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  344M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  337M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  302M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  367M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  263M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  357M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  323M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  359M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  332M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  363M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  297M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  297M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  360M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  288M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  362M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 43.4M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  200M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  276M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  202M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  313M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  354M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  240M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  338M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  256M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  355M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  336M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  349M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  327M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  343M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  289M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  337M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  348M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  341M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  306M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  367M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  353M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 56.4M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  326M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  255M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  233M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  237M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  344M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  360M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  297M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  132M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  351M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  360M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  313M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  348M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  296M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  343M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  300M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  363M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  212M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  354M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  274M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  326M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  321M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  366M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  351M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  347M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  305M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  310M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  360M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  364M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  322M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  358M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  341M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  327M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  296M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  335M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  322M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  366M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  355M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 69.4M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  196M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  288M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  334M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  298M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  132M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  319M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  347M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  339M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  303M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  318M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  333M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  351M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  366M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  283M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  376M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  286M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  352M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  341M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  367M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  324M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  330M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  316M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  352M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  305M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  362M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  365M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  142M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  264M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  239M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  308M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  318M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 98.3M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  325M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  324M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  364M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  323M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  367M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  267M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  329M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  364M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  361M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  303M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  351M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  358M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  262M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  302M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  362M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  338M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  368M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  312M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  386M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  273M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  362M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  363M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  362M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  351M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 91.5M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  297M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  360M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  362M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  346M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  296M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  299M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  327M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  360M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  352M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  302M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  338M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  361M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  318M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  305M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  362M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  351M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  354M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  296M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  359M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  331M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  333M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  350M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  363M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  304M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  351M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  348M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  311M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  294M 0s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  362M 0s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  362M 0s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  363M 0s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  301M 0s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  329M 0s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  354M 0s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  277M 0s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  301M 0s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  386M 0s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  312M 0s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  363M 0s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  302M 0s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  331M 0s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  303M 0s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  218M 0s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  324M 0s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  359M 0s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  260M 0s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  346M 0s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  329M 0s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  357M 0s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  363M 0s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  319M 0s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  360M 0s
 12550K ...                                                   100% 6.43T=0.05s

2025-03-06 06:48:30 (257 MB/s) - ‘_build/deps-source/python2/Python-2.7.18.tar.xz’ saved [12854736/12854736]

--2025-03-06 06:48:30--  https://www.python.org/ftp/python/3.10.4/Python-3.10.4.tar.xz
Resolving www.python.org (www.python.org)... 151.101.64.223, 151.101.192.223, 151.101.0.223, ...
Connecting to www.python.org (www.python.org)|151.101.64.223|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 19342692 (18M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘_build/deps-source/python3/Python-3.10.4.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 26.8M 1s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  109M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 34.4M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 92.3M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  206M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 44.1M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  366M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  107M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  180M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  258M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  142M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  203M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  130M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  371M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 85.1M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 98.9M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  297M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  355M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  247M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  336M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  357M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  358M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  306M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  348M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  355M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  306M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  297M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  350M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  358M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  345M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  343M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 50.0M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  194M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  350M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  220M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  219M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  350M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  362M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  219M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  319M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  234M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  313M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  357M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  205M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  315M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  357M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  161M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  350M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  355M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  261M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  332M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  314M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  360M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  358M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  173M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  296M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  319M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  314M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  349M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  351M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  296M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 38.8M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  163M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  242M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  235M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  188M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  321M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  361M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  106M 0s
